Stainless Containers (1 to 30 Litres) - BEST SELLER
| Part No. | Volume ml | Height mm | Diameter mm | Material | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| A416-1 | 1,000 | 152 | 102 | 316L ss | Compare |
| A416-2 | 2,000 | 228 | 122 | 316L ss | Compare |
| A416-5 | 5,000 | 313 | 162 | 316L ss | Compare |
| A416-8 | 8,000 | 283 | 212 | 316L ss | Compare |
| A416-10 | 10,000 | 363 | 212 | 316L ss | Compare |
| A416-15 | 15,000 | 361 | 272 | 316L ss | Compare |
| A416-20 | 20,000 | 443 | 272 | 316L ss | Compare |
| A416-25 | 25,000 | 460 | 302 | 316L ss | Compare |
| A416-30 | 30,000 | 602 | 302 | 316L ss | Compare |

